飲食関連(MM月)
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
3073 | DDホールディングス | 67200 | 優待券 6000円相当 | 8.9% |
3030 | ハブ | 69400 | 優待券 1000円相当 | 1.4% |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 83000 | 優待券 2000円相当 | 2.4% |
3198 | SFPホールディングス | 142500 | 優待券 4000円相当 | 2.8% |
9861 | 吉野家ホールディングス | 219300 | 優待券 3000円相当 | 1.3% |
一口メモ
3030 300株の場合、3000円相当。500株の場合、5000円相当
3387 2月と8月の年2回優待あり。
3198 2月と8月の年2回優待あり。
金券(MM月)
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
3548 | バロックジャパン | 82200 | 優待券 2000円相当 | 2.43% |
3222 | ユナイテッドスーパー | 113000 | 優待券 3000円相当 | 2.65% |
3048 | ビックカメラ | 115800 | 優待券 2000円相当 | 1.72% |
8905 | イオンモール | 183000 | 優待券 3000円相当 | 1.63% |
2685 | アダストリア | 201100 | 優待券 3000円相当 | 1.49% |
9948 | アークス | 239500 | 優待券 2000円相当 | 0.83% |
3141 | ウエルシア | 367000 | 優待券 3000円相当 | 0.81% |
一口メモ
3548 2月と8月の年2回優待あり。
3222 優待券に変えて、食品(お米、ラーメン、レトルトカレー等)も選択可能。
8905 優待券に変えて、カタログギフトも選択可能。
2685 2年以上継続保有の場合、2000円相当増額。
9948 優待券に変えて、ギフト券・りんご・りんごジュースも選択可能。
3141 優待券に変えて、お米・カタログギフト・Tポイントも選択可能。