飲食関連(12月)
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
2597 | ユニカフェ | 121200 | 自社製品2000円相当 | 1.65% |
9384 | 内外トランスライン | 133300 | 食品など 1500円相当 | 1.12% |
9612 | ラックランド | 238100 | 東北名産品 3000円相当 | 1.25% |
3003 | ヒューリック | 334800 | 食品など 3000円相当 | 0.89% |
一口メモ
2597 ★20年のみ、3000円相当
3003 優待取得は、300株以上のため、300株で計算
金券(12月)
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
3639 | ボルテージ | 55900 | クオカード500 | 0.89% |
3082 | きちりホールディングス | 67300 | 優待券3000 | 4.45% |
3452 | ビーロット | 71300 | クオカード1000 | 1.40% |
6077 | N・フィールド | 78200 | クオカード1000 | 1.27% |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 91100 | クオカード1000 | 1.09% |
3688 | CARTA HOLDINGS | 124900 | デジコ1000 | 0.80% |
3196 | ホットランド | 130000 | 優待券1500 | 1.15% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 164800 | 食事優待券2000 | 1.21% |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 225000 | クーポン3000 | 1.33% |
3091 | ブロンコビリー | 243800 | 優待券2000 | 0.82% |
2211 | 不二家 | 255500 | 優待券3000 | 1.17% |
3673 | ブロードリーフ | 356500 | Visaギフトカード5000 | 1.40% |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 521000 | 優待食事券 | ー |
一口メモ
3688 3年以上継続保有の場合、500増
3196 6月と12月の年2回権利確定。
3673 優待取得は500株以上のため、500株で計算
日用品その他(12月)
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 207300 | 1500相当ポイント | 0.72% |
3302 | 帝国繊維 | 257300 | クオカード1000 自社製品3000 | 1.55% |