飲食関連(3月)
| 銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
| 7918 | ヴィアHD | 22500 | 優待券5000 | 22.2% |
| 7522 | ワタミ | 100700 | 優待券4000 | 3.97% |
| 3178 | チムニー | 137300 | 優待券3000 | 2.18% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 155700 | 優待3000 | 1.92% |
| 3397 | トリドール | 166900 | 優待券3000 | 1.79% |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 170600 | 優待カード | ー |
| 6082 | ライドオンエクスプレス | 173200 | 優待券2500 | 1.44% |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 174800 | 優待券2000 | 1.14% |
| 3221 | ヨシックス | 223700 | 優待券3000 | 1.34% |
| 2753 | あみやき亭 | 306500 | 優待券4000 | 1.30% |
一口メモ
3178 ★21年のみ、1000円相当追加
金券(3月)
| 銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
| 9380 | 東海運 | 35000 | クオカード500 | 1.42% |
| 9995 | グローセル | 46800 | クオカード1000 | 2.13% |
| 9760 | 進学会HD | 47500 | クオカード1000 | 2.10% |
| 9831 | ヤマダHD | 55000 | 優待券500 | 0.90% |
| 8596 | 九州リースサービス | 68300 | クオカード1000 | 1.46% |
| 8104 | クワザワホールディングス | 71400 | クオカード2000 | 2.80% |
| 3778 | さくらインターネット | 71600 | クオカード500 | 0.69% |
| 1420 | サンヨーホームズ | 83000 | クオカード1000 | 1.20% |
| 9078 | エスライン | 91600 | クオカード1000 | 1.09% |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 91700 | クオカード1000 | 1.09% |
| 8281 | ゼビオHD | 95100 | 優待券 | ー |
| 4611 | 大日本塗料 | 95400 | クオカード1000 | 1.04% |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 96000 | クオカード1000 | 1.04% |
| 6904 | 原田工業 | 96500 | クオカード3000 | 3.10% |
| 9130 | 共栄タンカー | 105100 | クオカード2000 | 1.90% |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 107600 | クオカード1000 | 0.92% |
| 5949 | ユニプレス | 109100 | クオカード1000など | 0.91% |
| 3157 | ジューテック | 110900 | クオカード2000 | 1.80% |
| 2730 | エディオン | 118700 | ギフトカード3000 | 2.52% |
| 5821 | 平河ヒューテック | 124700 | クオカード2000 | 1.60% |
| 3166 | OCHI | 139200 | クオカード2000 | 1.43% |
| 7504 | 高速 | 152400 | クオカード2000 | 1.31% |
| 8159 | 立花エレテック | 156400 | クオカード2000 | 1.27% |
| 8084 | 菱電商事 | 167300 | クオカード2000 | 1.19% |
| 9882 | イエローハット | 186800 | 優待券3000相当 | 1.60% |
| 7942 | JSP | 192900 | クオカード3000 | 1.55% |
| 8697 | 日本取引所ホールディングス | 252900 | クオカード1000 | 0.39% |
| 3640 | 電産 | 261000 | ニコスギフトカード4000 | 1.53% |
| 5807 | 東京特殊電線 | 265000 | クオカード3000 | 1.13% |
| 7419 | ノジマ | 285600 | 割引券6000相当 | 2.10% |
| 8173 | 上新電機 | 314500 | 優待券2200 | 0.69% |
| 8425 | みずほリース | 340500 | クオカード3000 | 0.88% |
| 8566 | リコーリース | 357000 | クオカード3000 | 0.84% |
| 8772 | アサックス | 374500 | クオカード5000 | 1.33% |
一口メモ
9380 1000株以上の場合、クオカード3000
5949 長期優待あり
2702 長期優待あり 1年以上2000、2年以上3000、3年以上4000
1111 優待取得は、300株以上のため、300株で計算
日用品その他(3月)
| 銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
| 8285 | 三谷産業 | 43600 | 自社選定商品 | ー |
| 7337 | ひろぎん | 69600 | 特産品など | ー |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 96500 | 特産品 | ー |
| 1780 | ヤマウラ | 100300 | 特産品 | ー |
| 8935 | FJネクスト | 113800 | 百貨店セレクト1500相当 | 1.31% |
| 2309 | シミックホールディングス | 156600 | 特産品3000相当 | 1.91% |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 169500 | 選べるギフト 3000相当 | 1.76% |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 172000 | 自社製品(バス&ボディケアセット)3000相当 | 1.74% |
| 6282 | オイレス工業 | 173900 | プレミアム優待倶楽部3000 | 1.72% |
| 8877 | エスリード | 176700 | グルメカタログ 3000相当 | 1.69% |
| 8591 | オリックス | 185500 | ふるさと優待 | ー |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 195200 | 自社製品3000 | 1.53% |
| 2922 | なとり | 203000 | 自社製品(おつまみ)2000相当 | 0.98% |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 209300 | カタログギフト2000相当 | 0.95% |
| 9728 | 日本管財 | 216500 | カタログギフト2000相当 | 0.92% |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 234000 | カタログギフト2000相当 | 0.85% |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 247000 | プレミアム優待倶楽部3000 | 1.21% |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 249500 | カタログギフト2000相当 | 0.80% |
| 7167 | めぶきフィナンシャルホールディングス | 258000 | カタログギフト2500相当 | 0.96% |
| 6222 | 島精機製作所 | 258000 | カタログギフト | ー |
| 9896 | JKホールディングス | 262500 | プレミアム優待倶楽部3000 | 1.14% |
| 7721 | 東京計器 | 283200 | プレミアム優待倶楽部3000 | 1.05% |
| 8368 | 百五銀行 | 340000 | カタログギフト3000相当 | 0.88% |
| 9433 | KDDI | 347900 | カタログギフト3000相当 | 0.86% |
| 7187 | ジェイリース | 368000 | プレミアム優待倶楽部5000 | 1.35% |
| 3434 | アルファ | 371100 | カタログギフト3000相当 | 0.80% |
| 3275 | ハウスコム | 394800 | プレミアム優待倶楽部3000 | 0.75% |
| 7593 | VTホールディングス | 425000 | カタログギフト5000相当 | 1.17% |
| 7458 | 第一興商 | 445500 | 優待券5000相当 | 1.12% |