目次
飲食関連
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に 必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
3063 | ジェイグループホールディングス | ¥53,100 | 食事優待券¥1,000*2枚 | 3.7% |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥62,400 | 食事優待券 ¥2,000 | 3.2% |
9979 | 大庄 | ¥124,900 | 食事優待券もしくは産直品 ¥2500相当 | 2.0% |
3198 | SFPホールディングス | ¥137,700 | 食事優待券 ¥4,000 | 2.9% |
7581 | サイゼリヤ | ¥189,200 | 食事優待券 ¥500*4枚※2 | 1.0% |
9861 | 吉野家ホールディングス | ¥207,300 | 食事優待券 ¥300*10枚 | 1.4% |
◆一口メモ
※1)3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400株を1年以上継続保有の場合、2000追加。
※2)7581 サイゼリヤ 100株以上を1年以上継続保有の場合。
お買い物券
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に 必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
2157 | コシダカホールディングス | ¥40,800 | 株主優待券 2000相当※1 | 4.9% |
7513 | コジマ | ¥54,100 | 株主優待券 1000相当 | 1.8% |
9414 | 日本BS放送 | ¥109,200 | 株主優待券 1000相当※2 | 0.9% |
3048 | ビックカメラ | ¥114,400 | 株主優待券 1000相当※3 | 0.8% |
2484 | 出前館 | ¥186,200 | Tポイント 3000相当※4 | 1.6% |
◆一口メモ
※1)2157 コシダカホールディングス 3年以上継続保有で金額2倍。
※2)9414 日本BS放送 1年以上継続保有で1,000円相当追加
※3)3048 ビックカメラ 1年以上2年未満継続保有で1枚、2年以上継続保有なら2枚追加
※4)2484 出前館 1年以上2年未満継続保有は300円、2年以上3年未満は600円、3年以上4年未満は900円、4年以上5年未満は1,200円、5年以上6年未満は1,500円、6年以上7年未満は1,800円、7年以上は2,000円追加
日用品
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に 必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
7603 | マックハウス | ¥41,300 | ・株主優待券¥1,000 ・20%割引券5枚 ・通販優待券 ¥1,000*5枚 | 2.4% ※1 |
7445 | ライトオン | ¥59,500 | 株主優待券¥3,000相当 | 5.0% |
3548 | バロックジャパンリミテッド | ¥62,600 | 株主優待券¥2,000相当 | 3.1% |
7514 | ヒマラヤ | ¥82,500 | 株主優待券 ¥1,000 | 1.2% |
8127 | ヤマトインターナショナル | ¥102,300 | 自社商品 ¥1,000相当 | 0.9% |
8267 | イオン | ¥265,800 | 優待カード(3%~) | - |
◆一口メモ
※1)7603 マックハウスの優待利回りは、株主優待券(¥1,000)で計算。
8267 イオン ※半期100万円を限度とする買物金額に対し、保有株数に応じた割合(3%~7%)で返金。
クロパカのおすすめ
下記は、特に押さえておきたい銘柄ですね!
- 長期保有(2年以上)で、優待利回りが約2.5%前後になる「ビックカメラ(3048)」
- 使いやすさピカイチの「吉野屋ホールディングス(9861)」
- 2月にも優待がもらえ、年間優待利回りが約6%前後になる「バロックジャパン」