飲食関連(9月)
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
3561 | 力の源ホールディングス | 67300 | 割引カード(10%) | - |
7412 | アトム | 89300 | 優待ポイント2000相当 | 2.2% |
7522 | ワタミ | 104900 | 優待券500円*6枚 | 2.8% |
3397 | トリドール | 138900 | 割引券100円*30枚 | 2.1% |
7421 | カッパ・クリエイト | 149900 | 優待ポイント3000相当 | 2.0% |
一口メモ
3397 200株以上を1年以上継続保有の場合、30枚追加。
金券(9月)
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
9831 | ヤマダ電機 | 56400 | 優待券500円*4枚 | 3.5% |
1848 | 富士ピー・エス | 66800 | クオカード500 | 0.7% |
8173 | 上新電機 | 232800 | 優待券200円*25枚 | 2.1% |
一口メモ
9831 1年以上継続保有の場合、1枚追加
1848 1年以上継続保有の場合、2倍
8173 9月度は、全株主(1株以上)に付与
日用品(9月)
銘柄コード | 会社名 | 優待取得に必要な最低金額 | 優待内容 | 優待利回り |
8214 | AOKIホールディングス | 58200 | 自社優待券(20%) | ー |
4931 | 新日本製薬 | 254900 | 4000相当の自社商品 | 1.5% |
4925 | ハーバー研究所 | 425000 | 10000相当の割引券 | 2.3% |
一口メモ
8214 AOKI、ORIHICA、快活CLUB等で使用可能。